GPS天线
| 主要技术参数 | |
| 型 号Model | GPS-YG-007 |
| 频 率Frequency range | 1575.42MHz±3 MHz |
| 驻 波VSWR | ≤1.5 |
| 增 益Gain | 3DBi |
| 放大增益Amplification Gain | 18DBi |
| 极化型式Polarization | Vertical |
| 最大功率Maximum input power | 50W |
| 输入阻抗Impedance | 50Ω |
| 线型Cable type | 1.13/1.78 |
| 线长Length | 10cm or 15cm |
| 接口型式Input Connector | IPEX/开V/三节开口 |
| 天线尺寸Dimensions of Antenna | 25×25mm/18×18mm/15×15mm/11×11mm |
| 重 量Weight | 50g |



